↕ クライアント期間 ↔ プロジェクト | 2025年9月 2026年9月 | 2025年8月 2026年8月 | 2025年7月 2026年7月 | 2025年6月 2026年6月 | 2025年5月 2026年5月 | 2025年4月 2026年4月 | 2025年3月 2026年3月 | 2025年2月 2026年2月 | 2025年1月 2026年1月 | 2024年12月 2025年12月 | 2024年11月 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | |
| 合計 | ¥19,765,542 | 112.7% | ¥21,431,488 | 137.0% | ¥28,976,914 | 126.1% | ¥27,705,096 | 96.1% | ¥19,245,740 | 98.3% | ¥15,777,858 | 107.2% | ¥16,418,281 | 91.1% | ¥13,175,769 | 79.6% | ¥18,891,338 | 102.4% | ¥17,409,531 | 98.7% | ¥25,142,577 | 91.1% |
| 事業計画 MID | ¥21,000,000 | 94.1% | ¥21,000,000 | 102.1% | ¥21,000,000 | 138.0% | ¥22,000,000 | 125.9% | ¥24,900,000 | 77.3% | ¥24,900,000 | 63.4% | ¥22,200,000 | 74.0% | ¥25,700,000 | 51.3% | ¥23,200,000 | 81.4% | ¥35,800,000 | 48.6% | ¥35,800,000 | 70.2% |
| 事業計画 MAX | ¥22,000,000 | 89.8% | ¥24,000,000 | 89.3% | ¥24,000,000 | 120.7% | ¥28,000,000 | 98.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chatsol.ho-br.com HRC | ¥5,764,128 | 71.3% | ¥7,324,664 | 109.3% | ¥9,497,852 | 98.9% | ¥11,031,616 | 70.6% | ¥7,019,114 | 82.3% | ¥3,768,644 | 65.6% | ¥7,727,990 | 78.0% | ¥4,174,880 | 43.0% | ¥6,357,380 | 61.8% | ¥7,404,980 | 82.6% | ¥11,743,790 | 98.1% |
chatsol.laughdot.jp HRC-laughdot | ¥860,196 | 77.7% | ¥1,506,992 | 129.7% | ¥2,987,212 | 211.7% | ¥2,862,664 | 138.7% | ¥1,445,106 | 86.7% | ¥1,337,436 | 100.0% | ¥699,952 | 61.0% | ¥882,506 | 61.6% | ¥941,482 | 38.1% | ¥1,319,006 | 47.7% | ¥2,357,876 | 43.1% |
chatsol.toleety.com HRC | ¥1,261,582 | 94.0% | ¥1,532,794 | 148.9% | ¥3,714,712 | 93.1% | ¥2,913,492 | 98.9% | ¥1,877,338 | 125.3% | ¥1,111,426 | 116.8% | ¥843,900 | 62.9% | ¥1,333,944 | 162.0% | ¥2,357,876 | 100.6% | ¥1,295,726 | 80.0% | ¥3,018,446 | 111.6% |
chatsol.emmerday.com HRC | ¥414,966 | 401.3% | ¥299,148 | — | ¥235,904 | — | ¥886,192 | — | ¥687,536 | — | ¥1,261,970 | — | ¥886,580 | — | ¥546,498 | — | ¥446,394 | — | ¥496,058 | — | ¥764,360 | — |
chat.viagebeautybra.com HRC | ¥80,510 | 44.8% | ¥48,500 | 56.9% | ¥39,964 | — | ¥80,122 | — | ¥132,696 | — | ¥83,032 | — | ¥94,284 | — | ¥274,316 | — | ¥163,736 | — | ¥149,186 | — | ¥96,030 | — |
chat.m-seiyaku.com UPS | ¥206,800 | 93.0% | ¥157,600 | 50.7% | ¥168,800 | 59.5% | ¥178,400 | 68.0% | ¥214,800 | 83.9% | ¥447,200 | 113.7% | ¥331,200 | 86.0% | ¥574,800 | 117.8% | ¥560,800 | 104.9% | ¥204,800 | 50.9% | ¥181,600 | 95.2% |
chat.finjia.jp UPS | ¥20,000 | 8.3% | ¥44,400 | 8.8% | ¥168,400 | 16.8% | ¥130,400 | 40.1% | ¥270,000 | 54.7% | ¥304,400 | 90.1% | ¥29,200 | 51.4% | ¥14,800 | 45.7% | ¥22,000 | 30.7% | ¥17,600 | 24.0% | ¥34,800 | 31.1% |
chat.yu-piesu.com UPS | ¥208,000 | 83.7% | ¥154,000 | 37.3% | ¥124,400 | 17.4% | ¥113,600 | 19.4% | ¥227,200 | 473.3% | ¥898,000 | 2059.6% | ¥190,800 | 278.9% | ¥353,600 | 437.6% | ¥188,400 | 151.0% | ¥119,600 | 103.5% | ¥140,400 | 433.3% |
chat.rishiria-furel.com PYURU | ¥1,885,450 | 77.6% | ¥2,315,600 | 112.0% | ¥2,259,300 | 178.9% | ¥2,309,300 | 194.2% | ¥2,349,900 | 209.4% | ¥2,323,650 | 178.1% | ¥1,504,650 | 141.9% | ¥1,489,250 | 146.3% | ¥2,359,700 | 383.8% | ¥2,017,050 | 431.7% | ¥2,008,300 | 346.3% |
chat.sastty.com PYURU | ¥232,000 | 104.7% | ¥216,000 | 78.6% | ¥213,200 | 89.5% | ¥218,000 | 9083.3% | ¥244,800 | — | ¥244,400 | — | ¥238,400 | — | ¥255,200 | — | ¥317,200 | — | ¥346,400 | — | ¥262,000 | — |
chat.florica.jp PYURU | ¥37,200 | — | ¥43,600 | — | ¥33,200 | — | ¥54,000 | — | ¥20,800 | — | ¥17,600 | — | ¥5,200 | — | ¥3,200 | — | ¥1,200 | — | — | — | — | — |
chat.belmise.com FASTNOT | ¥1,340,360 | 96.8% | ¥1,189,440 | 79.5% | ¥1,226,120 | 57.1% | ¥1,366,120 | 42.2% | ¥2,242,080 | 57.5% | ¥2,030,880 | 63.1% | ¥1,375,920 | 35.7% | ¥863,400 | 29.0% | ¥1,527,120 | 76.4% | ¥1,367,800 | 42.3% | ¥2,068,800 | 31.6% |
chat.novikos.jp FASTNOT | ¥300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,100 | — | ¥900 | — | — | — | — | — |
chat.pthree.jp LADDER | ¥549,780 | — | ¥608,600 | — | ¥476,340 | — | ¥97,240 | — | ¥41,480 | — | ¥7,140 | — | ¥680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.bacchus-inc.jp バッカス | ¥891,720 | 49.1% | ¥459,000 | 32.1% | ¥327,960 | 14.1% | ¥1,645,800 | 63.4% | ¥919,440 | 44.4% | ¥881,280 | 63.4% | ¥1,183,325 | 570.7% | ¥1,013,675 | 93858.8% | ¥1,495,000 | 415277.8% | ¥1,310,725 | — | ¥1,446,575 | — |
chat.fortero.jp 青成堂 | ¥280,800 | 190.8% | ¥379,600 | 215.2% | ¥845,200 | — | ¥714,400 | — | ¥729,600 | — | ¥762,000 | — | ¥1,082,000 | — | ¥1,169,200 | — | ¥2,278,150 | — | ¥1,510,600 | — | ¥1,169,600 | — |
plule-chat.hairiche.jp 青成堂 | ¥9,600 | — | ¥176,400 | — | ¥548,800 | — | ¥535,600 | — | ¥97,200 | — | ¥41,600 | — | ¥2,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.miranes.jp ピケポップ | ¥60,600 | — | ¥37,500 | — | ¥36,000 | — | ¥102,600 | — | ¥89,100 | — | ¥96,600 | — | ¥71,400 | — | ¥74,400 | — | ¥24,000 | — | — | — | — | — |
chat.vieon.co.jp モモフル | ¥400 | — | ¥4,700 | — | ¥26,500 | — | ¥12,600 | — | ¥6,700 | — | ¥5,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.yomogimidori.com 蓬緑 | ¥2,393,650 | — | ¥3,165,900 | — | ¥4,509,900 | — | ¥1,435,650 | — | ¥79,800 | — | ¥4,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
cb.haruhure.jp マーキュリー | ¥1,788,000 | — | ¥887,100 | — | ¥865,500 | — | ¥579,600 | — | ¥348,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
sch1.sain-clarte.com サンクラルテ | ¥569,100 | — | ¥633,150 | — | ¥489,650 | — | ¥287,700 | — | ¥52,150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.me-core.jp MCバター | ¥760,400 | — | ¥96,800 | — | ¥32,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
【調整】AWSサーバ費用(自社負担) HRC | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — | −¥150,000 | — |
コンサルプラン tellas | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | ¥300,000 | — | — | — | — | — | — | — |
昨対: 前年同月比 / 緑 ≥ 100% / 黄 70–99% / 赤 < 70%