30 プロジェクト
| プロジェクト | 2024年11月 2025年11月 | 2024年12月 2025年12月 | 2025年1月 2026年1月 | 2025年2月 2026年2月 | 2025年3月 2026年3月 | 2025年4月 2026年4月 | 2025年5月 2026年5月 | 2025年6月 2026年6月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | 売上 | 昨対 | |
| 合計 | ¥25,596,963 | 92.6% | ¥17,641,909 | 99.9% | ¥19,044,012 | 103.1% | ¥13,032,917 | 77.9% | ¥16,270,327 | 88.0% | ¥15,667,810 | 104.5% | ¥19,166,140 | 97.9% | ¥1,251,808 | 4.3% |
| 事業計画 | ¥35,800,000 | 71.5% | ¥35,800,000 | 49.3% | ¥23,200,000 | 82.1% | ¥25,700,000 | 50.7% | ¥22,200,000 | 73.3% | ¥24,900,000 | 62.9% | — | — | ¥26,000,000 | 4.8% |
chat.b-shiki.jp エクラ | — | — | ¥450 | 33.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.richceramide.site エクラ | — | — | — | — | — | — | ¥1,800 | 1.2% | ¥900 | 0.2% | ¥3,150 | 1.2% | — | — | — | — |
chatsol.ho-br.com HRC | ¥11,743,790 | 98.1% | ¥7,404,980 | 82.6% | ¥6,357,380 | 61.8% | ¥4,174,880 | 43.0% | ¥7,727,990 | 78.0% | ¥3,768,644 | 65.6% | ¥7,019,114 | 82.3% | ¥569,584 | 3.6% |
chatsol.laughdot.jp HRC | ¥2,357,876 | 43.1% | ¥1,319,006 | 47.7% | ¥941,482 | 38.1% | ¥882,506 | 61.6% | ¥699,952 | 61.0% | ¥1,337,436 | 100.0% | ¥1,445,106 | 86.7% | ¥101,656 | 4.9% |
chatsol.toleety.com HRC | ¥3,018,446 | 111.6% | ¥1,295,726 | 80.0% | ¥2,357,876 | 100.6% | ¥1,333,944 | 162.0% | ¥843,900 | 62.9% | ¥1,111,426 | 116.8% | ¥1,877,338 | 125.3% | ¥157,916 | 5.4% |
chatsol.emmerday.com HRC | ¥764,360 | — | ¥496,058 | — | ¥446,394 | — | ¥546,498 | — | ¥886,580 | — | ¥1,261,970 | — | ¥687,536 | — | ¥47,336 | — |
chat.viagebeautybra.com HRC | ¥96,030 | — | ¥149,186 | — | ¥163,736 | — | ¥274,316 | — | ¥94,284 | — | ¥83,032 | — | ¥132,696 | — | ¥5,626 | — |
chat.hadient.shop hadient | ¥8,786 | 44.2% | ¥1,528 | 19.0% | ¥2,674 | 8.2% | ¥5,348 | 26.4% | ¥1,146 | 7.0% | ¥382 | 2.4% | — | — | — | — |
chat.m-seiyaku.com UPS | ¥181,600 | 95.2% | ¥204,800 | 50.9% | ¥560,800 | 104.9% | ¥574,800 | 117.8% | ¥331,200 | 86.0% | ¥447,200 | 113.7% | ¥214,800 | 83.9% | ¥12,800 | 4.9% |
chat.finjia.jp UPS | ¥34,800 | 31.1% | ¥17,600 | 24.0% | ¥22,000 | 30.7% | ¥14,800 | 45.7% | ¥29,200 | 51.4% | ¥304,400 | 90.1% | ¥270,000 | 54.7% | ¥24,800 | 7.6% |
chat.yu-piesu.com UPS | ¥140,400 | 433.3% | ¥119,600 | 103.5% | ¥188,400 | 151.0% | ¥353,600 | 437.6% | ¥190,800 | 278.9% | ¥898,000 | 2059.6% | ¥227,200 | 473.3% | ¥6,000 | 1.0% |
chat.wicot.com PYURU | ¥400 | 2.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.rishiria-furel.com PYURU | ¥2,008,300 | 346.3% | ¥2,017,050 | 431.7% | ¥2,359,700 | 383.8% | ¥1,489,250 | 146.3% | ¥1,504,650 | 141.9% | ¥2,323,650 | 178.1% | ¥2,349,900 | 209.4% | ¥88,200 | 7.4% |
chat.sastty.com PYURU | ¥262,000 | — | ¥346,400 | — | ¥317,200 | — | ¥255,200 | — | ¥238,400 | — | ¥244,400 | — | ¥244,800 | — | ¥7,200 | 300.0% |
chat.florica.jp PYURU | — | — | — | — | ¥1,200 | — | ¥3,200 | — | ¥5,200 | — | ¥17,600 | — | ¥20,800 | — | ¥2,000 | — |
chat.belmise.com FASTNOT | ¥2,068,800 | 31.6% | ¥1,367,800 | 42.3% | ¥1,527,120 | 76.4% | ¥863,400 | 29.0% | ¥1,375,920 | 35.7% | ¥2,030,880 | 63.1% | ¥2,242,080 | 57.5% | ¥64,960 | 2.0% |
chat.novikos.jp FASTNOT | — | — | — | — | ¥900 | — | ¥2,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.pthree.jp LADDER | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥680 | — | ¥7,140 | — | ¥41,480 | — | ¥5,100 | — |
chat.bacchus-inc.jp バッカス | ¥1,446,575 | — | ¥1,310,725 | — | ¥1,495,000 | 415277.8% | ¥1,013,675 | 93858.8% | ¥1,183,325 | 570.7% | ¥881,280 | 63.4% | ¥919,440 | 44.4% | ¥51,480 | 2.0% |
chat.green-spoon.jp greenspoon | ¥46,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
chat.fortero.jp 青々堂 | ¥1,169,600 | — | ¥1,510,600 | — | ¥2,278,150 | — | ¥1,169,200 | — | ¥1,082,000 | — | ¥762,000 | — | ¥729,600 | — | ¥27,200 | — |
plule-chat.hairiche.jp | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,800 | — | ¥41,600 | — | ¥97,200 | — | ¥16,800 | — |
chat.bambiwater.jp ラングレー | ¥248,400 | — | ¥80,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,600 | — | — | — |
chat.miranes.jp ピケポップ | — | — | — | — | ¥24,000 | — | ¥74,400 | — | ¥71,400 | — | ¥96,600 | — | ¥89,100 | — | ¥5,700 | — |
chat.vieon.co.jp モモフル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,800 | — | ¥6,700 | — | — | — |
chat.yomogimidori.com 蓬緑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,800 | — | ¥79,800 | — | ¥20,100 | — |
chat.isyse.jp ISYSE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥34,920 | — | ¥64,800 | — | — | — |
chat.shop.herbal-i.com ハーバルアイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,500 | — | ¥4,000 | — | — | — |
cb.haruhure.jp マーキュリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥348,900 | — | ¥19,500 | — |
sch1.sain-clarte.com サンクラルテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥52,150 | — | ¥17,850 | — |
昨対: 前年同月比 / 緑 ≥ 100% / 黄 70–99% / 赤 < 70%